Главная \ Лотки железобетонные

Лотки железобетонные

Лотки железобетонныеИзготавливаемые из тяжелых бетонов (классом не ниже В15) и высокопрочной стальной арматуры (класс А-1, Вр-1) лотки железобетонные относятся к категории универсальных строительных изделий. В каталоге компании «ЖБИ-Строй» они представлены во множестве разновидностей и типоразмеров, пользующихся постоянной востребованностью и отличающихся многообразием областей применения.

Сфера использования

Благодаря высокой надежности, удобству применения и доступной стоимости железобетонные лотки нашли применение в первую очередь при решении двух основных задач:

  • Обеспечении эффективной прокладки и последующей долговечной эксплуатации трубопроводов различного назначения (в особенности теплотрасс) и кабельных инженерных сетей.
  • Организации быстрого и качественного отвода от дорог, зданий, сооружений и любых иных объектов дождевых, талых или технических вод.
  • Наиболее популярные области использования лотков из железобетона – общегражданское, индустриальное и частное строительство, прокладка коммуникаций, создание гидросооружений.

Основные разновидности

Несмотря на визуальную простоту, железобетонные лотки имеют некоторые конструктивные особенности, что позволяет выделить несколько их ключевых типов:

  • Дренажные, водоотводные, водопропускные — их используют для отвода влаги от зданий и сооружений;
  • Прикромочные — граничат с кромкой дорожного полотна и улавливают жидкие субстанции, стекающие с его поверхности;
  • Телескопические — имеют широкий круг применения и отличаются удобством монтажа;
  • Канальные — универсальные изделия.

Сделать оптимальный выбор ж/б лотков и приобрести их по выгодным ценам вам всегда готовы помочь специалисты компании «ЖБК-Строй».

Марка элементаГабаритные размеры, ммОбъем м3Вес, т
LBh
Л1-8; Л1-15 5970 420 360 0,34 0,9
Л2-8; Л2-15 5970 570 360 0,38 0,9
Л3-8; Л3-15 5970 780 380 0,6 1,5
Л4-8; Л4-15 5970 780 530 0,72 1,8
Л5-8; Л5-15 5970 780 680 0,88 2,25
Л5-8; Л5-15 5970 780 680 0,88 2,25
Л6-5; Л6-8; Л6-11; Л6-12;
Л6-15
5970 1160 530 0,9 2,25
Л7-5; Л7-8; Л7-11; Л7-12;
Л7-15
5970 1160 680 1,06 2,7
Л8-5; Л8-8; Л8-11; Л8-15 5970 1160 1000 1,56 3,9
Л9-5; Л9-8; Л9-11; Л9-15 5970 1160 1310 2,04 5,1
Л10-3; Л10-5; Л10-8; Л10-11;
Л10-15
5970 1480 1310 1,32 3,3
Л11-3; Л11-5; Л11-8; Л11-11;
Л11-15
5970 1480 700 1,44 3,6
Л12-3; Л12-5; Л12-8; Л12-11;
Л12-12; Л12-15
5970 1480 1010 1,92 4,8
Л13-3; Л13-5; Л13-8; Л13-11;
Л13-15
5970 1480 1320 2,52 6,3
Л14-3; Л14-5; Л14-8; Л14-11;
Л14-12; Л14-15
5970 1840 570 1,86 4,65
Л15-3; Л15-3а; Л15-5; Л15-5а;
Л15-8; Л15-8а; Л15-11; Л15-11а;
Л15-12; Л15-12а; Л15-15 Л15-15а
5970 1840 720 1,98 4,95
Л16-3; Л16-3а; Л16-5; Л16-5а;
Л16-8; Л16-8а; Л16-11; Л16-11а;
Л16-12; Л16-12а; Л16-15 Л13-15а
5970 1840 1030 2,52 6,3
Л17-3; Л17-3а; Л17-5; Л17-5а;
Л17-8; Л17-8а; Л17-11; Л17-11а;
Л17-12; Л17-12а; Л17-15 Л17-15а
5970 1840 1330 3 7,5
Л18-3; Л18-3а; Л18-5; Л18-5а;
Л18-8; Л18-8а; Л18-11; Л18-11а;
Л18-12; Л18-12а; Л18-15 Л18-15а
5970 1840 1640 3,72 9,3
Л19-3; Л19-3а; Л19-5; Л19-5а;
Л19-8; Л19-8а; Л19-11; Л19-11а;
Л19-12; Л19-12а; Л19-15 Л19-15а
5970 2160 740 2,52 6,3
Л20-3; Л20-3а; Л20-5; Л20-5а;
Л20-8; Л20-8а; Л20-11; Л20-11а;
Л20-12; Л20-12а; Л20-15 Л20-15а
5970 2160 1040 3 7,5
Л21-3; Л21-3а; Л21-5; Л21-5а;
Л21-8; Л21-8а; Л21-11; Л21-11а;
Л21-12; Л21-12а; Л21-15 Л21-15а
5970 2160 1340 3,54 8,85
Л22-3; Л22-3а; Л22-5; Л22-5а;
Л22-8; Л22-8а; Л22-11; Л22-11а;
Л22-12; Л22-12а; Л22-15; Л22-15а
5970 2160 1640 2,07 5,18
Л23-3; Л23-3а; Л23-5; Л23-5а;
Л23-8; Л23-8а; Л23-11; Л23-11а;
Л23-12; Л23-12а; Л23-15; Л23-15а
5970 2460 740 2,84 7,1
Л24-3; Л24-3а; Л24-5; Л24-5а;
Л24-8; Л24-8а; Л24-11; Л24-11а;
Л24-12; Л24-12а; Л24-15; Л24-15а
5970 2460 1040 3,24 8,1
Л25-3; Л25-3а; Л25-5; Л25-5а;
Л25-8; Л25-8а; Л25-11; Л25-11а;
Л25-12; Л25-12а; Л25-15; Л25-15а
2970 2460 1340 1,89 4,73
Л26-3; Л26-3а; Л26-5; Л26-5а;
Л26-8; Л26-8а; Л26-11; Л26-11а;
Л26-12; Л26-12а; Л26-15; Л26-15а
2970 2460 1640 2,19 5,48
Л27-3; Л27-3а; Л27-5; Л27-5а;
Л27-8; Л27-8а; Л27-11; Л27-11а;
Л27-12; Л27-12а; Л27-15; Л27-15а
2970 2780 760 1,77 4,43
Л28-3; Л28-3а; Л28-5; Л28-5а;
Л28-8; Л28-8а; Л28-11; Л28-11а;
Л28-12; Л28-12а; Л28-15; Л28-15а
2970 2780 1060 1,98 4,95
Л29-3; Л29-3а; Л29-5; Л29-5а;
Л29-8; Л29-8а; Л29-11; Л29-11а;
Л29-12; Л29-12а; Л29-15; Л29-15а
2970 2780 1360 2,28 5,7
Л30-3; Л30-3а; Л30-5; Л30-5а;
Л30-8; Л30-8а; Л30-11; Л30-11а;
Л30-12; Л30-12а; Л30-15; Л30-15а
2970 2780 1660 2,58 6,45
Л31-3; Л31-3а; Л31-5; Л31-5а;
Л31-8; Л31-8а; Л31-11; Л31-11а;
Л31-12; Л31-12а; Л31-15; Л31-15а
2970 3380 780 2,25 5,63
Л32-3; Л32-3а; Л32-5; Л32-5а;
Л32-8; Л32-8а; Л32-11; Л32-11а;
Л32-12; Л32-12а; Л32-15; Л3-15а
2970 3380 1080 2,46 6,15
Л33-3; Л33-3а; Л33-5; Л33-5а;
Л33-8; Л33-8а; Л33-11; Л33-11а;
Л33-12; Л33-12а; Л33-15; Л33-15а
2970 3380 1380 2,76 6,9
Л34-3; Л34-3а; Л34-5; Л34-5а;
Л34-8; Л34-8а; Л34-11; Л34-11а;
Л34-12; Л34-12а; Л34-15; Л34-15а
2970 3380 1680 3,09 7,73
Л35-3; Л35-3а; Л35-5; Л35-5а;
Л35-8; Л35-8а; Л35-11; Л35-11а;
Л35-12; Л35-12а; Л35-15; Л35-15а
2970 4000 800 2,88 7,2
Л36-3; Л36-3а; Л36-5; Л36-5а;
Л36-8; Л36-8а; Л36-11; Л36-11а;
Л36-12; Л36-12а; Л36-15; Л36-15а
2970 4000 1100 3,09 7,73
Л37-3; Л37-3а; Л37-5; Л37-5а;
Л37-8; Л37-8а; Л37-11; Л37-11а;
Л37-12; Л37-12а; Л37-15; Л37-15а
2970 4000 1400 3,42 8,55
Л38-3; Л38-3а; Л38-5; Л38-5а;
Л38-8; Л38-8а; Л38-11; Л38-11а;
Л38-12; Л38-12а; Л38-15; Л38-15а
2970 4000 1700 3,75 9,38

Лотки железобетонные по серии 3.006.1-8

Наименование изделийГабариты, ммОбъем м3Масса т.
Длина LШирина BВысота H
ЛК 300.120.120 2990 1180 1180 1,08 2,7
ЛК 300.120.60 2990 1180 580 0,63 1,55
ЛК 300.120.90 2990 1180 880 0,79 1,98
ЛК 300.150.45 2990 1480 430 0,66 1,63
ЛК 300.150.60 2990 1480 580 0,74 1,85
ЛК 300.150.90 2990 1480 880 1 2,5
ЛК 300.180.120 2990 1780 1180 1,51 3,78
ЛК 300.180.60 2990 1780 580 0,96 2,4
ЛК 300.180.90 2990 1780 880 1,16 2,9
ЛК 300.210.120 2990 2080 1180 1,64 4,1
ЛК 300.210.90 2990 2080 880 1,38 3,45
ЛК 300.240.120 2990 2380 1180 1,89 4,73
ЛК 300.300.120 2990 2980 1180 2,51 6,28
ЛК 300.45.30 2990 430 280 0,18 0,45
ЛК 300.45.45 2990 430 430 0,24 0,6
ЛК 300.45.60 2990 430 580 0,32 0,8
ЛК 300.60.30 2990 580 280 0,26 0,66
ЛК 300.60.45 2990 580 430 0,34 0,84
ЛК 300.60.60 2990 580 580 0,5 1,25
ЛК 300.60.90 2990 580 880 0,59 1,48
ЛК 300.90.45 2990 880 430 0,36 0,9
ЛК 300.90.60 2990 880 580 0,45 1,13
ЛК 300.90.90 2990 880 880 0,68 1,7
ЛК 75.210.120 740 2080 1180 0,41 1,03
ЛК 75.210.90 740 2080 880 0,35 0,88
ЛК 75.120.120 740 1180 1180 0,27 0,68
ЛК 75.120.60 740 1180 580 0,16 0,4
ЛК 75.120.90 740 1180 880 0,2 0,5
ЛК 75.150.60 740 1480 580 0,18 0,45
ЛК 75.150.90 740 1480 880 0,25 0,63
ЛК 75.180.120 740 1780 1180 0,38 0,95
ЛК 75.180.60 740 1780 580 0,24 0,6
ЛК 75.180.90 740 1780 880 0,29 0,73
ЛК 75.210.120 740 2380 1180 0,41 1,03
ЛК 75.210.90 740 2080 880 0,35 0,88
ЛК 75.240.120 740 2380 1180 0,47 1,18
ЛК 75.300.120 740 2980 1180 0,53 1,33
ЛК 75.45.30 740 430 280 0,18 0,12
ЛК 75.45.45 740 430 430 0,06 0,15
ЛК 75.45.60 740 430 580 0,08 0,2
ЛК 75.60.30 740 580 280 0,07 0,17
ЛК 75.60.45 740 580 430 0,09 0,21
ЛК 75.60.60 740 580 580 0,14 0,23
ЛК 75.60.90 740 580 880 0,15 0,38

Наши координаты:

Адрес: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, к.1, офис 402
Телефоны: 8 (4842) 92-67-67;
8 (910) 510-44-40; 8 (980) 714-90-83

8 (910) 512-44-20 - представитель в Москве