Железобетонные сваи
Компания «ЖБИ-Строй» предлагает к продаже сваи из высококачественного железобетона в ассортименте. Всегда в наличии конструктивные элементы для возведения зданий жилого и промышленного назначения, инженерных конструкций, технических сооружений.
Купить сваи забивные железобетонные в Калуге
Цельные сваи с ненапрягаемым арматурным каркасом, имеющие сплошное квадратное сечение, производятся из тяжелого бетона в полном соответствии с ГОСТ 19804-91. Типовая строительная серия продукции — 1.011.1. Изделия применяются для устройства фундаментов свайного типа, допущены к использованию в регионах с любым климатом. Нагрузка на грунт передается за счет опорного давления и трения боковых граней свай.
Мы реализуем забивные железобетонные сваи, используемые в современном строительстве:
- сечением 300х300мм — стандартная длина изделий 3-12м, при необходимости может быть увеличена;
- сечением 350х350мм — наиболее широко применяемые конструктивные элементы в большом спектре типоразмеров;
- сечением 400х400мм до 16 метров, а также усиленные сваи.
Другие виды свай ЖБИ
В компании «ЖБИ-Строй» вы можете купить сваи забивные железобетонные со склада в Калуге, а также заказать недорогие и качественные свайные изделия других категорий:
- Составные. В основу изделий положены стандартные ЖБИ сваи, соединенные специализированными закладными деталями и стяжками. Использование составных свай оправданно на илистых, песчаных и других неустойчивых грунтах. Продукция выпускается по типовой серии 1.011.1-10 вып.8, соответствует ГОСТ 19804-91.
- Вибрированные для стальных опор. Производятся из бетонов с показателями морозойстойкости/водонепроницаемости от F150/W4 и выше. Используются при устройстве фундаментов под опоры воздушных линий электропередачи мощностью 35-500кВ. Типовые серии - 3.407.9-146 вып.2, серии 3.407-115 вып.4.
- Мостовые. Конструкционные элементы из тяжелого бетона класса М350 востребованы при сооружении авто и железнодорожных мостовых переходов.
Для приобретения железобетонных свай свяжитесь со специалистами нашей компании по указанным телефонам, отправьте заявку факсом или электронным письмом. Будем рады обоюдовыгодному долговременному сотрудничеству!
Сваи забивные железобетонные сечением 30х30, 35х35 40х40см
Наименование изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Класс бетона | |
---|---|---|---|---|---|
Длинна | Сечение | ||||
С30.30-1 | 3000 | 300х300 | 0,28 | 0,7 | В15-В25 |
С30.30-2 | 3000 | 300х300 | 0,28 | 0,7 | В15-В25 |
С30.30-3 | 3000 | 300х300 | 0,28 | 0,7 | В15-В25 |
C40.30-1 | 4000 | 300х300 | 0,37 | 0,94 | В15-В25 |
C40.30-2 | 4000 | 300х300 | 0,37 | 0,94 | В15-В25 |
C40.30-3 | 4000 | 300х300 | 0,37 | 0,94 | В15-В25 |
C50.30-1 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | В15-В25 |
C50.30-2 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | В15-В25 |
C50.30-3 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | В15-В25 |
C50.30-4 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | В15-В25 |
C50.30-5 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | В15-В25 |
C50.30-6 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | В15-В25 |
C60.30-2 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,15 | В15-В25 |
C60.30-3 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | В15-В25 |
C60.30-5 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | В15-В25 |
C60.30-6 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | В15-В25 |
C60.30-7 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | В15-В25 |
C60.30-8 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | В15-В25 |
C70.30-3 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В15-В25 |
C70.30-4 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В15-В25 |
C70.30-5 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В15-В25 |
C70.30-6 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В15-В25 |
C70.30-8 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В15-В25 |
C70.30-9 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В15-В25 |
C80.30-3 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C80.30-4 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C80.30-5 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C80.30-6 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C80.30-8 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C80.30-9 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C80.30-10 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C80.30-11 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В15-В25 |
C90.30-5 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В15-В25 |
C90.30-6 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В15-В25 |
C90.30-8 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В15-В25 |
C90.30-10 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В15-В25 |
C90.30-11 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В15-В25 |
C100.30-6 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В15-В25 |
C100.30-8 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В15-В25 |
C100.30-9 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В15-В25 |
C100.30-10 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В15-В25 |
C100.30-11 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В15-В25 |
C100.30-12 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В15-В25 |
C100.30-13 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В15-В25 |
C110.30-8 | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В15-В25 |
C110.30-9 | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В15-В25 |
C110.30-10 | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В15-В25 |
C110.30-11 | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В15-В25 |
C110.30-12 | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В15-В25 |
C110.30-13 | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В15-В25 |
C120.30-8 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В15-В25 |
C120.30-9 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В15-В25 |
C120.30-10 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В15-В25 |
С70.30-4у | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В20 |
С70.30-5у | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В20 |
С70.30-6у | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В20 |
С70.30-8у | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В20 |
Наименование изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Класс бетона | |
---|---|---|---|---|---|
Длинна | Сечение | ||||
С40.35-1 | 4000 | 350х350 | 0,52 | 1,22 | В25 |
С40.35-2 | 4000 | 350х350 | 0,52 | 1,22 | В25 |
С40.35-3 | 4000 | 350х350 | 0,52 | 1,22 | В25 |
С50.35-1 | 5000 | 350х350 | 0,64 | 1,5 | В25 |
С50.35-2 | 5000 | 350х350 | 0,64 | 1,5 | В25 |
С50.35-3 | 5000 | 350х350 | 0,64 | 1,5 | В25 |
С60.35-1 | 6000 | 350х350 | 0,76 | 1,9 | В25 |
С60.35-2 | 6000 | 350х350 | 0,76 | 1,9 | В25 |
С60.35-3 | 6000 | 350х350 | 0,76 | 1,9 | В25 |
С60.35-6 | 6000 | 350х350 | 0,76 | 1,9 | В25 |
С70.35-4 | 7000 | 350х350 | 0,88 | 2,2 | В25 |
С70.35-5 | 7000 | 350х350 | 0,88 | 2,2 | В25 |
С70.35-6 | 7000 | 350х350 | 0,88 | 2,2 | В5 |
С70.35-8 | 7000 | 350х350 | 0,88 | 2,2 | В25 |
С70.35-9 | 7000 | 350х350 | 0,64 | 2,2 | В25 |
С70.35-10 | 7000 | 350х350 | 0,73 | 2,2 | В25 |
С80.35-5 | 8000 | 350х350 | 1 | 2,5 | В25 |
С80.35-6 | 8000 | 350х350 | 1 | 2,5 | В25 |
С80.35-8 | 8000 | 350х350 | 1 | 2,5 | В25 |
С80.35-9 | 8000 | 350х350 | 1 | 2,5 | В25 |
С80.35-10 | 8000 | 350х350 | 1 | 2,5 | В25 |
С80.35-11 | 8000 | 350х350 | 1 | 2,5 | В25 |
С90.35-5 | 9000 | 350х350 | 1,12 | 2,8 | В25 |
С90.35-6 | 9000 | 350х350 | 1,12 | 2,8 | В25 |
С90.35-8 | 9000 | 350х350 | 1,12 | 2,8 | В25 |
С90.35-9 | 9000 | 350х350 | 1,12 | 2,8 | В25 |
С90.35-10 | 9000 | 350х350 | 1,12 | 2,8 | В25 |
С90.35-11 | 9000 | 350х350 | 1,12 | 2,8 | В25 |
С90.35-12 | 9000 | 350х350 | 1,12 | 2,8 | В25 |
С100.35-6 | 10000 | 350х350 | 1,24 | 3,1 | В25 |
С100.35-8 | 10000 | 350х350 | 1,24 | 3,1 | В25 |
С140.35-9 |
Сваи забивные усиленные серии 1.011.1-1 в.1 ч.2
Наименование изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Класс бетона | |
---|---|---|---|---|---|
Длинна | Сечение | ||||
С70.30-9у | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,6 | В20 |
С80.30-4у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В25 |
С80.30-5у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В25 |
С80.30-6у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В25 |
С80.30-8у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В25 |
С80.30-9у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В25 |
С80.30-10у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В25 |
С80.30-11у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В25 |
С90.30-5у | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В25 |
С90.30-6у | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В25 |
С90.30-8у | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В25 |
С90.30-9у | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В25 |
С90.30-10у | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В25 |
С90.30-11у | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В25 |
С100.30-6у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В25 |
С100.30-8у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В25 |
С100.30-9у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В25 |
С100.30-10у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В25 |
С100.30-11у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В25 |
С100.30-12у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В25 |
С100.30-13у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В25 |
С110.30-8у | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В25 |
С110.30-9у | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В25 |
С110.30-10у | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В25 |
С110.30-11у | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В25 |
С110.30-12у | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В25 |
С110.30-13у | 11000 | 300х300 | 1 | 2,5 | В25 |
С120.30-8у | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В25 |
С120.30-9у | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В25 |
С120.30-10у | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В25 |
С120.30-11у | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В25 |
С120.30-12у | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В25 |
С120.30-13у | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | В25 |
Маркировка свай:
Последний индекс в маркировке указывает на область применения сваи:
0 - свая со штырем под стойки опор с оттяжкой;
1 - свая с одним длинным болтом под металлический ростверк;
2 - свая с 2-мя болтами под соответствующие металлические промежуточные опоры;
Н - свая с оголовком в виде листа (без наголовника) для закрепления оттяжек.
Сваи вибрированные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ
Наименование изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Класс бетона | Масса,т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | Бетон, м3 | Сталь, кг | Закладные детали, кг | |||
С35-1-12нр* | 12000 | 450 | 1,44 | 280 | 50,5 | В22,5 | 3,62 |
С35-1-10нр* | 10000 | 450 | 1,2 | 241 | 50,5 | В22,5 | 3 |
С35-1-8нр* | 8000 | 450 | 0,96 | 202,7 | 50,5 | В22,5 | 2,4 |
С35-1-6нр* | 6000 | 450 | 0,71 | 115 | 53,7 | В25 | 1,78 |
С35.12-2** | 12000 | 500 | 1,45 | 352,2 | 77,7 | В25 | 3,62 |
С35.12-1** | 12000 | 450 | 1,45 | 231 | 53,7 | В25 | 3,62 |
С35.10-2** | 10000 | 500 | 1,2 | 292,9 | 77,7 | В25 | 3 |
С35.10-1** | 10000 | 450 | 1,2 | 192,5 | 53,7 | В25 | 3 |
С35.8-2** | 8000 | 500 | 0,96 | 233,9 | 77,7 | В25 | 2,4 |
С35.8-1** | 8000 | 450 | 0,96 | 153,9 | 53,7 | В25 | 2,4 |
С35.6-1** | 6000 | 450 | 0,71 | 115 | 53,7 | В25 | 1,78 |
* - изготавливаются по серии 12614-тм
** - изготавливаются по серии 3.407.9-146 Выпуск 2
Сваи вибрированные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ серии 3.407.115
Наименование изделия | Длина (L), мм. | Расход материалов | Марка бетона | Масса, т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон, м3 | Сталь, кг | Закладные детали, кг | ||||
С35-2-8-Н | 8000 | 0,96 | 308 | 27 | 300 | 2,6 |
С35-1-8-Н | 8000 | 0,96 | 220 | 27 | 300 | 2,4 |
С35-2-8-2 | 8000 | 0,96 | 306 | 26 | 300 | 2,6 |
С35-1-8-2 | 8000 | 0,96 | 216 | 24 | 300 | 2,4 |
С35-2-8-1 | 8000 | 0,96 | 319 | 35 | 300 | 2,5 |
С35-1-8-1 | 8000 | 0,96 | 214 | 18 | 300 | 2,4 |
С35-2-8-0 | 8000 | 0,96 | 287 | 8 | 300 | 2,6 |
С35-1-8-0 | 8000 | 0,96 | 199 | 8 | 300 | 2,4 |
С35-2-10-Н | 10000 | 1,2 | 375 | 27 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-Н | 10000 | 1,2 | 267 | 27 | 300 | 3 |
С35-2-10-2 | 10000 | 1,2 | 373 | 26 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-2 | 10000 | 1,2 | 263 | 24 | 300 | 3 |
С35-2-10-1 | 10000 | 1,2 | 386 | 35 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-1 | 10000 | 1,2 | 261 | 18 | 300 | 3 |
С35-2-10-0 | 10000 | 1,2 | 354 | 8 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-0 | 10000 | 1,2 | 246 | 8 | 300 | 3 |
С35-2-12-Н | 12000 | 1,44 | 440 | 27 | 300 | 3,9 |
С35-1-12-Н | 12000 | 1,44 | 312 | 27 | 300 | 3,6 |
С35-2-12-2 | 12000 | 1,44 | 441 | 26 | 300 | 3,8 |
С35-1-12-2 | 12000 | 1,44 | 308 | 24 | 300 | 3,6 |
С35-2-12-1 | 12000 | 1,44 | 455 | 35 | 300 | 3,9 |
С35-1-12-1 | 12000 | 1,44 | 306 | 18 | 300 | 3,6 |
С35-2-12-0 | 12000 | 1,44 | 423 | 8 | 300 | 3,9 |
С35-1-12-0 | 12000 | 1,44 | 291 | 8 | 300 | 3,6 |
Наши координаты:
Адрес: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, к.1, офис 402
Телефоны: 8 (4842) 92-67-67;
8 (910) 510-44-40; 8 (980) 714-90-83
8 (910) 512-44-20 - представитель в Москве