Сваи мостовые
Большинство современных автомобильных, железнодорожных или комбинированных мостов рассчитано на высокий индекс воспринимаемой нагрузки, что обуславливает их соответствие самым жестким строительным стандартам. Надежно усилить грунт и сформировать прочную опорную площадку для последующего монтажа конструкционных элементов позволяют забиваемые в грунт сваи мостовые.
В каталоге ООО «ЖБИ-Строй» эта группа изделий представлена широким перечнем номенклатурных позиций. Сваи нашего производства отличает безупречное качество, умеренная цена и ассортимент, достаточный для решения задач различного уровня сложности.
Технические свойства мостовых свай
К технологическим качествам мостовых железобетонных свай предъявляются повышенные требования, поскольку их эксплуатация происходит в условиях воздействия не только высоких статичных, динамичных и вибрационных нагрузок, но и агрессивной среды. Течение воды и содержащиеся в почве химические активные элементы способны размывать как грунтовое основание, так и тело сваи.
ГОСТ 19804-91 регламентирует основные требования к процессу производства мостовых свай:
- Применение тяжелого бетона с классом прочности на сжатие не ниже В25 (М350);
- Номинальная морозостойкость бетона — F300;
- Класс водопоглощения — не менее W6;
- Продольное армирование выполняется с использованием стали класса АIII (А400).
Параметры изготавливаемых и реализуемых ООО «ЖБИ-Строй» мостовых свай квадратного сечения отражены в их буквенно-цифровой маркировке:
- С (8-18) — длина в метрах
- 35х35;40х40 — сечение в см
- Т (1-7) — количество армирующих стержней (трещиностойкость)
Мостовые сваи серии 3.500.1-1.93 от ООО «ЖБИ-Строй» - это надежно и выгодно!
Марка | Длина, мм | Сечение, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
С8-35-Т1 | 8000 | 350х350 | 2500 |
С8-35-Т2 | 8000 | 350х350 | 2500 |
С8-35-T3 | 8000 | 350х350 | 2500 |
С8-35-Т4 | 8000 | 350х350 | 2500 |
С8-35-Т5 | 8000 | 350х350 | 2500 |
С8-35-Т6 | 8000 | 350х350 | 2500 |
С8-35-Т7 | 8000 | 350х350 | 2500 |
С9-35-Т1 | 9000 | 350х350 | 2800 |
С9-35-Т2 | 9000 | 350х350 | 2800 |
С9-35-Т3 | 9000 | 350х350 | 2800 |
С9-35-Т4 | 9000 | 350х350 | 2800 |
С9-35-Т5 | 9000 | 350х350 | 2800 |
С9-35-Т6 | 9000 | 350х350 | 2800 |
С9-35-Т7 | 9000 | 350х350 | 2800 |
С10-35-Т1 | 10000 | 350х350 | 3100 |
С10-35-Т2 | 10000 | 350х350 | 3100 |
С10-35-Т3 | 10000 | 350х350 | 3100 |
С10-35-Т4 | 10000 | 350х350 | 3100 |
С10-35-Т5 | 10000 | 350х350 | 3100 |
С10-35-Т6 | 10000 | 350х350 | 3100 |
С10-35-Т7 | 10000 | 350х350 | 3100 |
С11-35-Т2 | 11000 | 350х350 | 3400 |
С11-35-Т3 | 11000 | 350х350 | 3400 |
С11-35-Т4 | 11000 | 350х350 | 3400 |
С11-35-Т5 | 11000 | 350х350 | 3400 |
С11-35-Т6 | 11000 | 350х350 | 3400 |
С11-35-Т7 | 11000 | 350х350 | 3400 |
С12-35-Т3 | 12000 | 350х350 | 3700 |
С12-35-Т4 | 12000 | 350х350 | 3700 |
С12-35-Т5 | 12000 | 350х350 | 3700 |
С12-35-Т6 | 12000 | 350х350 | 3700 |
С12-35-Т7 | 12000 | 350х350 | 3700 |
С13-35-Т4 | 13000 | 350х350 | 4000 |
С13-35-Т5 | 13000 | 350х350 | 4000 |
С13-35-Т6 | 13000 | 350х350 | 4000 |
С13-35-Т7 | 13000 | 350х350 | 4000 |
С14-35-Т5 | 14000 | 350х350 | 4300 |
С14-35-Т6 | 14000 | 350х350 | 4300 |
С14-35-Т7 | 14000 | 350х350 | 4300 |
Наши координаты:
Адрес: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, к.1, офис 402
Телефоны: 8 (4842) 92-67-67;
8 (910) 510-44-40; 8 (980) 714-90-83
8 (910) 512-44-20 - представитель в Москве