Сваи составные

Техническими регламентами длина железобетонных свай (в зависимости от размеров сечения) ограничена показателями 12-16 метров. Зачастую этого недостаточно для обустройства надежных фундаментов зданий и сооружений на влажных, рыхлых и иных неустойчивых грунтах — по технологии строительства свая должна опираться на твердые породы. Если проектные расчеты требуют погружения опорных свай на глубину, превышающую максимальную длину цельного изделия, используют составные сваи.

Технические особенности

Сваи мостовыеКонструктивно составные железобетонные сваи полностью аналогичны стандартным, изготовленным в виде двух секций — нижней, отличающейся наличием острия, и верхней. Их параметры, технология изготовления и область применения регламентированы требованиями ГОСТ 19804-89.

Использование составных двухсекционных свай позволяет получить конструкцию, общая длина которой достигает:

  • при поперечном сечении 300 х 300 мм – 24-х метров;
  • при поперечном сечении 350 х 350 и 400 х 400 мм – 28 метров.

Для производства свай используется тяжелый бетон класса В25 и выше с продольным армированием из арматурной стали классов А-II и А-III.

Применение

ООО «ЖБИ-Строй» производит сваи секционные со сварным стыком. После забивки в грунт нижней секции к ее закладным элементам приваривают стальные накладки (стандартный размер 150х140х8 мм), затем выполняют установку и приварку к накладкам верхней секции. После проверки качества сварного соединения всю конструкцию забивают на расчетную глубину.

Наименование изделийГабариты, ммОбъем м3Масса т.
Длина LШирина BВысота H
С 50.30-ВСв.-1 5000 300 300 0,45 1,13
С 60.30-ВСв.-1 6000 300 300 0,54 1,35
С 70.30-ВСв.-1 7000 300 300 0,63 1,57
С 80 30-ВСв-1 8000 300 300 0,72 1,8
С 90.30-ВСв.-2 9000 300 300 0,81 2,02
С 100.30-ВСв.-2 10000 300 300 0,9 2,25
С 110.30-ВСв.-3 11000 300 300 0,99 2,47
С 120.30-ВСв.-3 12000 300 300 1,08 2,7
С 60.35-ВСв.-2 6000 350 350 0,74 1,85
С 70.35-ВСв.-2 7000 350 350 0,86 2,15
С 80.35-ВСв.-2 8000 350 350 0,98 2,45
С 90.35-ВСв.-2 9000 350 350 1,1 2,75
С 100.35-ВСв-2 10000 350 350 1,23 3,08
С 110.35-ВСв.-2 11000 350 350 1,35 3,38
С 120.35-ВСв.-3 12000 350 350 1,47 3,68
С 130.35-ВСв.-3 13000 350 350 1,6 3,98
С 140.35-ВСв.-4 14000 350 350 1,72 4,27
С 60.40-ВСв.-2 6000 400 400 0,96 2,4
С 70.40-ВСв.-2 7000 400 400 1,12 2,8
С 80.40-ВСв.-2 8000 400 400 1,28 3,2
С 90.40-ВСв.-3 9000 400 400 1,44 3,6
С 100.40-ВСв.-3 10000 400 400 1,6 4
С 110.40-ВСв.-4 11000 400 400 1,76 4,4
С 120.40-ВСв.-4 12000 400 400 1,92 4,8
С 130.40-ВСв.-4 13000 400 400 2,08 5,2
С 140.40-ВСв.-4 14000 400 400 2,24 5,6
С 60.30-НСв.-4 6000 300 300 0,55 1,37
С 80.30-НСв.-4 8000 300 300 0,73 1,82
С 90.30-НСв.-3 9000 300 300 0,81 2,03
С 120.30-НСв.-1 12000 300 300 1,09 2,72
С 80.35-НСв.-2 8000 350 350 0,99 2,48
С 120.35-НСв.-3 12000 350 350 1,48 3,7
С 140.35-НСв.-4 14000 350 350 1,72 4,3
С 60.40-НСв.-4 6000 400 400 0,97 2,5
С 80.40-НСв.-2 8000 400 400 1,3 3,25
С 120.40-НСв.-4 12000 400 400 1,94 4,85
С 140.40-НСв.-5 14000 400 400 2,26 5,65

Наши координаты:

Адрес: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, к.1, офис 402
Телефоны: 8 (4842) 92-67-67;
8 (910) 510-44-40; 8 (980) 714-90-83

8 (910) 512-44-20 - представитель в Москве