Плиты ленточных фундаментов ФЛ
Плиты ФЛ, именуемые также фундаментными подушками, предназначены для обустройства ленточных фундаментов в индивидуальном, общегражданском и промышленном домостроении. Цифровая индексация после буквенных литер в названии обозначает ширину и длину плиты в дециметрах (например, 8.24), цифра после тире — несущую способность (тип армирования).
Область применения
Сборные ленточные фундаменты нашли широкое применение при возведении малоэтажных зданий различного целевого предназначения. К числу их основных конкурентных преимуществ эксперты относят высокую скорость выполнения монтажных работ, надежность и прочность.
Применение при этом железобетонных плит ФЛ предоставляет возможность создания стабильных и долговечных фундаментов даже на просадочных грунтах. Это достигается за счет увеличения площади опоры фундаментной конструкции, что обеспечивает уменьшение действующей на грунт нагрузки. В результате удается избежать сезонного «проседания» несущих стен сооружения, что приводит к их деформации и возникновению трещин.
Свойства
Для изготовления плит ФЛ компания ООО «ЖБИ-Строй», в соответствии с требованиями ГОСТ 13580-85, применяет тяжелый бетон марки 150 (В10) и выше с такими характеристиками:
- Водонепроницаемость – W2
- Морозостойкость – F75
- Продольная напрягаемая арматура из стали AIII; B-I
Изделия рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха не ниже -40 ˚С и сейсмических толчках до 9 баллов. Трапециевидная в сечении форма плит ФЛ служит дополнительным фактором защиты при строительстве на пучинистых грунтах — силы морозного пучения компенсирует масса материала, использованного в качестве обратной отсыпки.
| № | Наименование | Размеры, мм. | Объем изделия, м3 | Масса изделия, т. | Марка бетона | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | L | h | |||||
| 1 | ФЛ 8. 24-2 | 800 | 2380 | 300 | 0,570 | 1,40 | 150 |
| 2 | ФЛ 8. 12-2 | 800 | 1180 | 300 | 0,270 | 0,69 | 150 |
| 3 | ФЛ 10. 8-2 | 1000 | 780 | 300 | 0,200 | 0,50 | 150 |
| 4 | ФЛ 10. 12-2 | 1000 | 1180 | 300 | 0,300 | 0,75 | 150 |
| 5 | ФЛ 12. 8-2 | 1200 | 780 | 300 | 0,230 | 0,57 | 150 |
| 6 | ФЛ 12. 12-2 | 1200 | 1180 | 300 | 0,350 | 0,87 | 150 |
| 7 | ФЛ 14. 8-2 | 1400 | 780 | 300 | 0,270 | 0,69 | 150 |
| 8 | ФЛ 14. 12-2 | 1400 | 1180 | 300 | 0,420 | 1,00 | 150 |
| 9 | ФЛ 16. 8-2 | 1600 | 780 | 300 | 0,320 | 0,80 | 150 |
| 10 | ФЛ 16.12-2 | 1600 | 1180 | 300 | 0,490 | 1,20 | 150 |
| 11 | ФЛ 10. 24-2 | 1000 | 2380 | 300 | 0,610 | 1,50 | 150 |
| 12 | ФЛ 12. 24-2 | 1200 | 2380 | 300 | 0,730 | 1,80 | 150 |
| 13 | ФЛ 14. 24-2 | 1400 | 2380 | 300 | 0,850 | 2,100 | 150 |
| 14 | ФЛ 16. 24-2 | 1600 | 2380 | 300 | 0,990 | 2,50 | 150 |
| 15 | ФЛ 20. 12-2 | 2000 | 1180 | 500 | 0,980 | 2,40 | 150 |
| 16 | ФЛ 20. 8-2 | 2000 | 780 | 500 | 0,640 | 1,60 | 150 |
| 17 | ФЛ 24. 12-2 | 2400 | 1180 | 500 | 1,140 | 2,80 | 150 |
| 18 | ФЛ 24. 8-2 | 2400 | 780 | 500 | 0,750 | 1,90 | 150 |
| 19 | ФЛ 28. 12-2 | 2800 | 1180 | 500 | 1,370 | 3,40 | 200 |
| 20 | ФЛ 28. 8-2 | 2800 | 780 | 500 | 0,900 | 2,20 | 200 |
| 21 | ФЛ 32. 12-2 | 3200 | 1180 | 500 | 1,600 | 4,00 | 200 |
| 22 | ФЛ 32. 8-2 | 3200 | 780 | 500 | 1,050 | 2,60 | 200 |
| Норма загрузки в ж/д вагон | По подбору, 25 м3, 63т | ||||||
Наши координаты:
Адрес: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, к.1, офис 402
Телефоны: 8 (4842) 92-67-67;
8 (910) 510-44-40; 8 (980) 714-90-83
8 (910) 512-44-20 - представитель в Москве